Meisterschaften 2019
| Platz | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|
| Süd Meisterschaft | in Waldsassen Bayern | |
| Klasse Jung | ||
| Deutscher Meister | Andreas Rolf | 67 |
| 2.Platz | Karl-Wolfgang Brunner | 52 |
| 3. Platz | Christoph Hopfe | 45 |
| Klasse Alt | ||
| Deutscher Meister | Andreas Rolf | 65 |
| 2.Platz | Martin Pestel | 63 |
| 3.Platz | Karl-Wolfgang Brunner | 60 |
| Deutsche Meisterschaft | Neustadt a. Rbg. | |
| KlasseJung | ||
| Deutscher Meister | ||
| 2.Platz | ||
| 3.Platz | ||
| KlasseAlt | ||
| Deutescher Meister | ||
| 2.Platz | ||
| 3.Platz | ||
