Meisterschaften 2016
| Deutsche Meisterschaft  08.10.2016 Wermsdorf Sachsen Gruppe Süd Einfach- und Doppelpurzler | Ring / Punkte | 
| Bei Alttieren | 77/65 | 
| 2.Platz Andreas Rolf | 97/59 | 
| 3.PlatzKarl Wolfgang Brunner | 44/52 | 
| Bei Jungtieren 1.Platz: Malte Drenkmann | 139/61 | 
| 2.Platz: Dr. Martin Pestel | 42/55 | 
| 3.Platz:Andreas Rolf, Karl Wolfgang Brunner | 
 | 
| Regionalmeister Nord 10.09.2016 in Neustadt am Rbg. Einfach- und Doppelpurzler | Ring / Punkte | 
| Bei den Alttieren:  | 1/57  | 
| 2. Platz: Peter Kaffka | 165/56  | 
| 3. Platz: Gerd Wessels | 75/50  | 
| Bei den Jungtieren: | 136/55  | 
| 2. Platz: Malte Drenkmann | 146/47  | 
| 3. Platz: Bern Lohmeier | 62/24  | 
|  | 
| Dt. Meister und Vizemeister 2016 | 

 
  
 